Provincies
Bekijk de prijzen en lokale adviesbureaus per provincie voor vooronderzoek bestemmingsplan en omgevingsplan.
Prijzen 2025 Limburg
Vooronderzoek bestemmingsplan / omgevingsplan
Verwachte prijsbandbreedte (particulieren)
Quickscan bestemmingsplan / omgevingsplan (basis)
€ 300 – € 850
2 weken levertijd - met ons 24 uur.
Uitgebreid onderzoek (incl. beleidsstukken / dorpspaspoort)
€ 900 – € 2.800
Externe onderzoeken (geluid, milieu, verkeer, stikstof)
Extra € 500 – € 1.500+
Uurtarief adviseur / planoloog
€ 80 – € 140 p/u
Hoe prijzen vaak worden aangeboden
Vaste prijs voor een quickscan (vaak tussen € 500 en € 1.000).
Nacalculatie of urenbasis bij uitgebreide onderzoeken.
Soms werken bureaus met strippenkaarten of pakketten (bv. quickscan + stikstofberekening).
Lokale voorbeelden in Limburg
BRO Ruimtelijke Ordening (Roermond / Heerlen)
gespecialiseerd in bestemmingsplannen en omgevingsplannen, vooral grotere projecten.
Peutz (Venlo / Roermond)
technisch adviesbureau (geluid, milieu, bouwfysica).
BOUWadvies Limburg (Sittard)
richt zich op particulieren en kleine ontwikkelaars met quickscans.
Omgeving Limburg – kleinere adviespraktijken bieden vaak snelle bestemmingsplanchecks voor particulieren.
Vooronderzoek bestemmingsplan / omgevingsplan – Kosten per provincie
| Provincie | Quickscan (basis) | Uitgebreid onderzoek (incl. beleidsstukken/dorpspaspoort) | Externe onderzoeken (geluid, milieu, verkeer, stikstof) | Uurtarief adviesbureaus |
|---|---|---|---|---|
| € 250 – € 800 | € 800 – € 2.500 | + € 500 – € 1.500 | € 85 – € 150 | |
| € 300 – € 900 | € 900 – € 2.500 | + € 500 – € 1.500 | € 85 – € 150 | |
| € 300 – € 850 | € 900 – € 2.800 | + € 500 – € 1.500 | € 80 – € 140 | |
| € 350 – € 900 | € 1.000 – € 3.000 | + € 600 – € 1.800 | € 85 – € 150 | |
| € 400 – € 1.000 | € 1.200 – € 3.200 | + € 700 – € 2.000 | € 90 – € 160 | |
| € 300 – € 900 | € 1.000 – € 2.800 | + € 500 – € 1.500 | € 80 – € 140 | |
| € 400 – € 950 | € 1.100 – € 3.000 | + € 600 – € 1.800 | € 90 – € 150 | |
| € 350 – € 850 | € 1.000 – € 2.600 | + € 500 – € 1.500 | € 80 – € 130 | |
| € 450 – € 1.100 | € 1.200 – € 3.500 | + € 700 – € 2.000 | € 90 – € 160 | |
| € 300 – € 800 | € 900 – € 2.400 | + € 500 – € 1.400 | € 75 – € 130 | |
| € 350 – € 900 | € 1.000 – € 2.800 | + € 500 – € 1.600 | € 80 – € 140 | |
| € 300 – € 850 | € 900 – € 2.500 | + € 500 – € 1.500 | € 75 – € 130 |
Overzicht Nederland
Landelijke conclusie
Op basis van marktonderzoek bij adviesbureaus door heel Nederland zien we de volgende prijsbandbreedtes voor vooronderzoek bestemmingsplan en omgevingsplan.
Quickscan (basis)
€ 300 – € 1.100
Uitgebreid onderzoek
€ 900 – € 3.500
Externe onderzoeken
+ € 500 – € 2.000
Uurtarieven
€ 75 – € 160
Quickscan (basis)
€ 300 – € 1.100
Uitgebreid onderzoek
€ 900 – € 3.500
Externe onderzoeken
+ € 500 – € 2.000
Uurtarieven
€ 75 – € 160